Référence des rapports
Chaque rapport ci-dessous est intégré : il apparaît de lui-même dans le centre de rapports, dès que vos données de relevé comportent les champs dont il a besoin, et s’exporte en CSV, Excel et PDF avec les autres. Cette page est l’index ; la colonne Ce dont il a besoin nomme les données sources qu’un type de relevé doit porter pour le rapport, et le lien d’un rapport mène à la méthode qui le sous-tend.
Un rapport n’est pas lié à un type de relevé nommé. Il est piloté par les champs : tout type de relevé dont les enregistrements portent les champs de Ce dont il a besoin l’alimente, et un même rapport peut puiser dans plusieurs types de relevé à la fois. Ainsi, la réponse à « de quel relevé provient ce rapport » est « tout type de relevé ayant ces champs ».
Tous relevés confondus
Section intitulée « Tous relevés confondus »Ceux-ci fonctionnent sur tous les types de relevé de votre organisation.
| Rapport | Ce qu’il montre | Ce dont il a besoin |
|---|---|---|
| Synthèse de l’effort de relevé | Combien d’enregistrements vous avez collectés, par type de relevé, avec les premières et dernières dates. | N’importe quels enregistrements. |
| Enregistrements dans le temps | Volume de collecte par mois, pour repérer les saisons et les lacunes. | N’importe quels enregistrements ; un champ de date de relevé affine les mois. |
| Enregistrements par localisation | Enregistrements regroupés par région, bassin versant et plan d’eau, pour la couverture spatiale et les synthèses d’aide fédérale. Utilise la localisation de chaque enregistrement. | Des enregistrements rattachés à une localisation (région, bassin versant, plan d’eau ou site). |
| Espèces observées | Toutes les espèces enregistrées, classées selon la fréquence à laquelle elles ont été vues. | Un champ espèce (un champ de décompte est additionné le cas échéant). |
| Diversité des espèces | Richesse et régularité (Shannon, Simpson inverse, Pielou), nombres de Hill, une estimation Chao1 des espèces non encore détectées et une courbe de raréfaction. | Un champ espèce (un champ de décompte pondère les abondances). |
| Résumé du flux de travail des sorties | Les événements de terrain par sortie et par file de cycle de vie : en cours, terminés ou abandonnés, avec les numéros en double et la durée de collecte de chaque sortie. | Des étapes de flux de travail configurées et des événements collectés sur des sorties. |
| Résumé d’activité quotidienne | Chaque journée de terrain en un coup d’œil : les enregistrements collectés et, avec des étapes, les événements démarrés ce jour et où ils en sont. | Des enregistrements; un champ de date de relevé précise les jours. |
Par localisation
Section intitulée « Par localisation »Ces rapports utilisent la localisation de chaque enregistrement (le site auquel il est rattaché et le plan d’eau au-dessus). Rattachez les enregistrements à un site ou à un plan d’eau, à l’importation ou à la main, pour les renseigner.
| Rapport | Ce qu’il montre | Ce dont il a besoin |
|---|---|---|
| Espèces par station | Quelles espèces ont été observées à chaque station d’échantillonnage (le site auquel un enregistrement est rattaché). | Un champ espèce, et des enregistrements rattachés à un site. |
| Espèces par code de plan d’eau | Observations d’espèces regroupées par plan d’eau et son code d’eau officiel. | Un champ espèce, et des enregistrements rattachés à un plan d’eau avec un code d’eau. |
| Historique d’échantillonnage par station | À quelle fréquence chaque station a été échantillonnée, sur quelle période, et combien d’espèces y ont été trouvées. | Des enregistrements rattachés à un site (un champ espèce ajoute les espèces trouvées). |
| Tendances sur un plan d’eau | Enregistrements et espèces par plan d’eau, année après année. | Des enregistrements rattachés à un plan d’eau (un champ espèce ajoute les espèces trouvées). |
Halieutique
Section intitulée « Halieutique »Pour tout relevé comportant une espèce et une longueur (plus le poids ou l’âge lorsqu’ils sont présents). Voir Mesures halieutiques pour les méthodes.
| Rapport | Ce qu’il montre | Ce dont il a besoin |
|---|---|---|
| Abondance et biomasse | Effectifs et poids total par espèce, avec la densité de stock sur pied (kg par hectare) lorsqu’un relevé enregistre la surface échantillonnée. | Un champ poids (un champ espèce nomme les lignes ; un champ surface ajoute la densité en kg par hectare). |
| Fréquence des longueurs | La distribution des tailles de chaque espèce que vous avez mesurée. | Un champ espèce et une longueur. |
| Poids relatif (condition) | Condition corporelle d’après le poids relatif (Wr), une courbe longueur-poids lorsqu’aucun standard n’existe, et la condition par classe de taille (Wr par catégorie de Gabelhouse, Kn de Le Cren sinon). | Un champ espèce, une longueur et un poids. |
| Structure des tailles (PSD) | Combien de poissons de taille stock atteignent les longueurs de qualité, préférée, mémorable et trophée. | Un champ espèce et une longueur, pour une espèce ayant des longueurs stock et qualité publiées. |
| Âge, croissance et mortalité | Longueur moyenne à l’âge, une courbe de croissance de von Bertalanffy et la mortalité par courbe de capture. | Un champ espèce et un âge (une longueur ajoute la courbe de croissance et la longueur moyenne à l’âge). |
| Recrutement | Force des classes d’âge et variabilité du recrutement d’après les résidus de la courbe de capture, avec un indice des jeunes de l’année (YOY) (et une CPUE des jeunes de l’année lorsque l’effort est enregistré). | Un champ espèce et un âge, sur au moins trois classes d’âge (un champ d’effort plus un site ou un GPS ajoute la CPUE des jeunes de l’année). |
| Capture par unité d’effort (CPUE) | Un indice d’abondance relative par espèce : la capture divisée par l’effort qui l’a produite. | Un champ espèce, une capture ou un décompte, et un champ d’effort, une ligne par événement d’échantillonnage. |
| Stock et recrutement | Courbes géniteurs-recrues de Ricker et de Beverton-Holt à partir des séries temporelles de géniteurs et de recrues d’un stock. | Un champ espèce avec des couples géniteurs-recrues appariés, au moins trois années par stock. |
| Intégrité biotique des poissons (IBI) | Un examen de type Karr de la santé de la communauté de poissons de cours d’eau d’après des mesures trophiques, de tolérance et de condition, noté par tronçon. | Un type de relevé poisson avec un champ espèce (un décompte pondère l’abondance ; un site note par tronçon ; un champ d’anomalie ajoute la mesure DELT). |
Voir Mesures faune pour les méthodes.
| Rapport | Ce qu’il montre | Ce dont il a besoin |
|---|---|---|
| Composition du troupeau | Ratios de sexe et de recrutement (mâles et juvéniles pour 100 femelles) d’après les relevés de classification. | Un champ espèce et trois décomptes de classification (mâles, femelles, juvéniles). |
| Synthèse des prélèvements | Effort et succès des chasseurs, et prélèvements par espèce, unité et méthode. | Soit un effort par chasseur (jours de chasse et animaux prélevés), soit des enregistrements de contrôle par animal avec un champ espèce et une unité de chasse, une méthode ou un poids paré. |
| Composition par sexe et par âge | Ratio des sexes et structure d’âge d’après les enregistrements individuels de contrôle de prélèvement et de mortalité. | Un champ espèce, un sexe et une classe d’âge, un enregistrement par animal. |
| Mortalité par cause | Distributions des causes de décès et de l’état des carcasses d’après les relevés de découvertes d’animaux morts. | Un champ espèce et un champ de cause de décès, un enregistrement par animal trouvé mort. |
| Occupation (corrigée de la détection) | La part des sites qu’une espèce occupe, corrigée des visites qui l’ont manquée (MacKenzie 2002). | Un champ site, une occasion de visite répétée et une présence ou un décompte à chaque visite (consignez aussi les non-détections) ; au moins deux sites, dont un revisité. |
| Abondance (corrigée de la détection) | Abondance moyenne et totale d’après des comptages répétés, corrigée de la détection (modèle N-mixture de Royle). | Un champ site, une occasion de visite répétée et un décompte à chaque visite (consignez aussi les zéros) ; au moins deux sites, dont un recompté. |
| Dynamique de l’occupation (multi-saison) | Comment l’occupation des sites change d’une saison à l’autre : colonisation et extinction locale (MacKenzie 2003). | Un champ site, une saison, une visite intra-saison et une présence ou un décompte à chaque visite ; au moins deux saisons et deux sites. |
| Succès des nids (Mayfield) | Survie quotidienne et sur la période des nids, corrigée de la durée pendant laquelle chaque nid a été suivi. | Un champ espèce, les jours-nid observés et un sort du nid, un enregistrement par nid. |
| Survie à sort connu | Survie cumulée de Kaplan-Meier des animaux suivis d’après les intervalles à risque et les comptages de décès. | Un nombre à risque et un nombre de décès par intervalle, un enregistrement par intervalle. |
Espèces aquatiques envahissantes (EAE)
Section intitulée « Espèces aquatiques envahissantes (EAE) »Ces rapports agrègent les échantillons de laboratoire, et non les enregistrements de relevé ; ils se remplissent à mesure que vous consignez des échantillons de partenaire et d’inspection d’embarcation (WID) avec une espèce et un décompte.
| Rapport | Ce qu’il montre | Ce dont il a besoin |
|---|---|---|
| EAE par plan d’eau | Échantillons, espèces et individus regroupés par plan d’eau, avec les détections par espèce. | Des échantillons de laboratoire avec un plan d’eau, une espèce et un décompte. |
| Spécimens d’inspection d’embarcation | Spécimens issus des inspections d’embarcation, par station d’inspection et par origine du bateau. | Des échantillons d’inspection d’embarcation (WID) avec une station d’inspection, une origine du bateau, une espèce et un décompte. |
| Échantillons de partenaire | Échantillons soumis par des organisations partenaires, par organisation soumettrice et par plan d’eau. | Des échantillons de partenaire avec une organisation soumettrice, un plan d’eau, une espèce et un décompte. |
| EAE par espèce | Chaque espèce trouvée dans vos échantillons de laboratoire, combien ont été comptés, et où. | Des échantillons de laboratoire nommant une espèce et un décompte (un plan d’eau et une station renseignent les colonnes de lieu). |